| 2013 Ntl # | Name | Total Pts. |
| 1 | Matt Goerke | 442 |
| 2 | Bobby Kiniry | 375 |
| 3 | Dusty Klatt | 316 |
| 4 | Gavin Gracyk | 252 |
| 5 | Tyler Villopoto | 230 |
| 6 | Morgan Burger | 207 |
| 7 | Tyler Medaglia | 182 |
| 8 | Jason Burke | 181 |
| 9 | Colton Facciotti | 175 |
| 10 | Shawn Maffenbeier | 155 |
| 11 | Teddy Maier | 406 |
| 12 | Jeremy Medaglia | 386 |
| 14 | Topher Ingalls | 263 |
| 15 | Jared Allison | 261 |
| 16 | Brad Nauditt | 240 |
| 17 | Kaven Benoit | 227 |
| 18 | Parker Allison | 219 |
| 19 | Spencer Knowles | 201 |
| 20 | Richard Grey | 196 |
| 21 | Dylan Kaelin | 180 |
| 22 | Kyle Beaton | 168 |
| 23 | Joshua Clark | 139 |
| 24 | Tim Tremblay | 114 |
| 25 | Ross Johnson | 101 |
| 26 | Nathan Bles | 99 |
| 27 | Liam O'farrell | 86 |
| 28 | Jerry Lorenz | 84 |
| 29 | Zach Deiana | 83 |
| 30 | Keylan Meston | 80 |
| 31 | Jared Stock | 77 |
| 32 | Brock Hoyer | 76 |
| 33 | Eric Jeffery | 74 |
| 34 | Ryan Lockhart | 59 |
| 35 | Jaromir Romancik | 58 |
| 36 | Davey Fraser | 56 |
| 37 | Kyle Keast | 54 |
| 38 | James Roberts | 51 |
| 39 | Shawn Robinson | 48 |
| 40 | Jared Petruska | 47 |
| 41 | Todd Sewell | 46 |
| 42 | Nicky Beatty | 45 |
| 43 | Trae Franklin | 44 |
| 44 | Bryar Perry | 43 |
| 45 | Alexandre Morin | 42 |
| 46 | P J Stratton | 39 |
| 47 | Tyler Rayner | 39 |
| 48 | David Gassin | 39 |
| 49 | Zeb Dennis | 38 |
| 50 | George De Graaf | 38 |
| 51 | Kyle Sidle | 38 |
| 52 | Cody Woodworth | 36 |
| 53 | Michael Dasilva | 36 |
| 54 | Josh Allen | 35 |
| 55 | Stanly Clair | 34 |
| 56 | Luke Vonlinger | 30 |
| 57 | Blake Savage | 29 |
| 58 | Willy Shatrau | 28 |
| 59 | Cam Fenton | 24 |
| 60 | Drew Roberts | 23 |
| 61 | Kade Walker | 23 |
| 62 | Matthew Davenport | 23 |
| 63 | Ryan Millar | 22 |
| 64 | Kyle Mc Glynn | 21 |
| 65 | Ryan Abrigo | 21 |
| 66 | Warren Nelson | 21 |
| 67 | Dakota Alix | 20 |
| 68 | Jared Boothroyd | 20 |
| 69 | Aaron Pfrimmer | 20 |
| 70 | Julian Cerny | 19 |
| 71 | Mike Treadwell | 18 |
| 72 | Joey Ruminer | 18 |
| 73 | Greg Small | 18 |
| 74 | Kevin Lepp | 18 |
| 75 | Joel Currington | 16 |
| 76 | Josh Pfrimmer | 16 |
| 77 | Guillaume Baillif | 15 |
| 78 | Derek Hamm | 14 |
| 79 | Kyle Chatham | 13 |
| 80 | Addison Kramer | 12 |
| 81 | Anthony Lunghi | 12 |
| 82 | Cale Barr | 12 |
| 83 | Michael Stryker | 11 |
| 84 | Dylan Wright | 11 |
| 85 | Donald Turner | 10 |
| 86 | Tylar Craig | 10 |
| 87 | Dave Blanchet | 10 |
| 88 | Riley Brough | 9 |
| 89 | Dylan Langlois | 9 |
| 90 | Parker Hoppe | 9 |
| 91 | Greg Crater | 8 |
| 92 | Darrin Mees | 8 |
| 93 | P.o. Lavigne | 7 |
| 94 | Jordan Churcher | 7 |
| 95 | Sylvain Le Gad | 7 |
| 96 | Matt Sheafor | 6 |
| 97 | Jordon Currington | 6 |
| 98 | Ryan Lalonde | 6 |
| 99 | Joel Currington | 5 |
FG_AUTHORS: Canadian Motosport Racing Corporation - News / Press Releases
Advertisement




